ウエハー大気搬送ロボット
| モデル名 | ![]() AR-S300H-300 | ![]() AR-W300H-300 | ![]() AR-S300R-300 |
| 型 | 単腕 | 双腕 | 反転単腕 |
| ウエハー直径 | ~450 mm | ~450 mm | ~300 mm |
| A(B)軸 (mm) | 510 | 510 | 510 |
| θ軸 (°) | 330 | 330 | 330 |
| Z軸 (mm) | 300 | 300 | 300 |
| 搬送重量 (kg) | 3 | 3 | 1 |
| ロボット寸法図 |
ウエハー真空搬送ロボット
ガラス大気搬送ロボット
| モデル名 | ![]() AR-3GS/3GW | ![]() AR-4GS/4GW | ![]() AR-3GSR/4GSR |
| ガラス寸法 | ~550 * 650 | ~730 * 920 | ~730 * 920 |
| A(B)軸 (mm) | 1120 | 1460 | 1480 ~ 1840 |
| θ軸 (°) | 330 | 330 | 330 |
| Z軸 (mm) | 400/520/600 | 800/1000 | 400 ~ 1000 |
| R軸 (°) | – | – | 185 |
| 搬送重量 (kg) | 5 | 10 | 4 ~ 8 |
| ロボット寸法図 |












